金額:萬元(保留兩位小數(shù)) | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | |||
市國資委核定應付薪酬 | 社會保險、補充養(yǎng)老、補充醫(yī)療、住房公積金等福利性待遇單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計 | |||||
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | |||||
傅建偉 | 原黨委書記、董事長 | 1-6月份 | 21.62 | 3.86 | 0.00 | 25.48 | 否 | |
錢肖華 | 黨委書記、董事長 | 5-12月份 | 28.82 | 5.85 | 0.00 | 34.67 | 否 | |
徐城法 | 副總經理 | 1-12月份 | 36.73 | 8.47 | 0.00 | 45.20 | 否 | |
唐易宏 | 紀委書記 | 8-12月份 | 15.31 | 4.80 | 0.00 | 20.11 | 否 | |
柏宏 | 原副總經理 | 1-7月份 | 21.49 | 4.77 | 0.00 | 26.26 | 否 | |
0.00 | ||||||||
0.00 | ||||||||
合計 | 123.97 | 27.75 | 0.00 | 151.72 | 0.00 | |||
上表披露薪酬為我公司企業(yè)負責人2018年度薪酬全部應發(fā)稅前薪酬。 |
古越龍山 股票代碼:600059
官方微博
官方微信